Challenger

Challenger

Malzahar's Outlaws
Pozycja Przywoływacz Zwycięstwa Porażki Punkty
1. DesperateNasus 133 45 2117
2. Dariusz 170 95 2048
3. Kemseptyni 274 209 1873
4. memento mori 155 100 1810
5. Iqushi 189 123 1776
6. SzokuR 204 125 1650
7. Rosé 183 132 1623
8. Shinra 142 76 1612
9. Phasmaa 290 235 1582
10. MiaHealsU 180 130 1564
11. Gerap4 183 123 1557
12. ill try 193 158 1549
13. Absolute Zero 154 112 1475
14. 16 lineς 194 149 1458
15. Primeloryz 194 141 1455
16. Clanger 124 77 1402
17. dodonadodo 170 126 1371
18. PesteDeVenetia 117 73 1364
19. Dadinho 221 186 1352
20. Askarek 177 119 1346
21. jiricekjebouchac 255 190 1344
22. Aegisus 273 209 1332
23. Csak1maradhat 125 81 1329
24. SAMICELASICE 241 208 1323
25. Kevin Albert 208 133 1321
26. LightMistress 428 388 1316
27. GrubyTypOdWizji 145 111 1283
28. Sange and Yasha 141 86 1282
29. Franklin Saint 231 192 1272
30. monczos 103 52 1260
31. shizeR 218 180 1258
32. Erring 171 134 1257
33. kill myself DD 78 29 1257
34. keep walking 93 52 1256
35. Marcel 176 139 1242
36. Nekro 103 42 1219
37. Albi 148 116 1216
38. Int Mid 192 131 1215
39. SINGED EUW 213 140 1208
40. paprykowy cesarz 194 145 1197
41. adiShow 193 153 1193
42. Shadοw Mοnarch 113 73 1189
43. Agoris Thodorina 280 239 1186
44. kush uwu 188 156 1186
45. Gokorion 210 165 1178
46. zz1 212 176 1156
47. Raiich 166 129 1156
48. papitsa 148 103 1151
49. xXBigD TONY69Xx 134 103 1149
50. Μisfit 201 157 1144
51. Aurelion Sol xD 134 96 1142
52. Komandos16 231 192 1138
53. Cpt Mpizos 145 111 1134
54. eyenuwa 125 75 1133
55. dick king 169 141 1106
56. Nik Oh 30 188 150 1101
57. Kugai 140 104 1100
58. GypsyOwner 306 271 1096
59. tygrik kolofou 151 124 1087
60. nonchalant 308 275 1086
61. Marilemea 167 118 1085
62. Repeat Value 101 72 1081
63. LncL 160 125 1072
64. MultiMatum 204 174 1055
65. Ais 189 161 1053
66. super powwwer 134 98 1052
67. Chrome Hearts 152 110 1051
68. mlody 220 169 1050
69. Senny Bella 99 64 1047
70. Goguś 97 63 1043
71. MarQ 214 192 1036
72. KaynYouNot 125 70 1028
73. Chamas Tacos 2 248 167 1027
74. Summoners Rift 142 113 1020
75. Catssadin 289 246 1015
76. ZARODIN 134 106 1015
77. Kserek 162 119 1013
78. LunaTown 99 73 1008
79. 弑神者 141 107 1006
80. Dιmι 181 141 1003
81. Lucho 126 89 1003
82. wnk 328 284 1001
83. SamsungWorldCZ 283 265 1001
84. GEORGE DROYD 226 190 1000
85. LF selfharm gf 134 110 1000
86. petrzalsky princ 100 52 1000
87. Xalatath 215 174 999
88. timsev 108 76 998
89. Mai Valentine 80 44 995
90. C A S T O K A 193 154 993
91. CardealVyshinsky 189 159 993
92. 0l1ck0 107 72 993
93. Moneypega 117 77 991
94. tibijka3 96 57 986
95. Federals1 183 160 983
96. Nevczi 99 66 976
97. Coatpustmain 95 71 976
98. god complex ζ 203 156 974
99. Multirat 128 88 974
100. Juicy Puss 115 77 972
101. Aweki 118 74 970
102. 3zozzzz 125 96 959
103. Davouchyr 277 254 955
104. Acrozo 239 203 953
105. MatteoBil 165 143 953
106. Egirl Nightmare 124 84 953
107. Grzygson 204 175 949
108. AMIR 199 159 949
109. mambaws 96 56 946
110. Ask Ioannina 278 243 945
111. APHELIKING 130 102 944
112. VojtaS 157 134 941
113. K0uTs0 132 92 941
114. Diligis4Ever 137 113 936
115. Endless Spacing 119 75 931
116. Zalnej 119 75 931
117. Gogelek 137 102 930
118. MDzej 169 112 927
119. qeniu 162 125 926
120. D4rkF4k3r 227 192 924
121. Hepha 166 134 924
122. Talonking 168 109 922
123. patryś 202 154 921
124. DodgeMyEbola 187 156 920
125. imaqtpie 187 132 919
126. ÁKÁ 302 275 916
127. N E V E R Y O U 165 126 909
128. Pilfer 154 132 909
129. 18 SheSaidISwear 108 77 909
130. Trli 181 153 908
131. OsseO 138 101 906
132. pasożytos 94 66 905
133. HamodyUwU 441 424 904
134. big tall man 144 92 904
135. Adela Salmonella 184 161 902
136. DOMINOOOOOOOOOOO 104 53 902
137. F1XSYSTEMSMFRITO 264 230 901
138. KlonG 93 44 894
139. worship her 219 188 892
140. GirlyIsTeepee 175 157 892
141. ItsAlex2 218 192 891
142. dałem ciała 216 199 891
143. duszek 159 146 891
144. carnuch2115 221 183 889
145. Das Schiff 81 33 889
146. like bein on top 130 96 886
147. Zasmas Porrito 181 152 885
148. Rigid Kobosil 44 80 31 885
149. Speedy Ronaldes 292 261 884
150. ºbagØ 157 123 884
151. Gibon 110 71 883
152. DOXXZZ 118 86 881
153. 7 bofor 199 171 880
154. BANNEDCHALLENGER 177 144 879
155. 우승자 100 56 879
156. ADC Κing 107 81 877
157. kom lek med den 299 275 876
158. BiggBooa 260 224 875
159. Ki 그림자 275 207 874
160. Broken1321 216 178 874
161. The World Ender 227 202 873
162. iTzKinG 89 46 873
163. Nikuu 463 429 872
164. Yonne Ahonen 135 94 872
165. voracity 94 62 872
166. Bombëlek 88 59 872
167. AURA FARMER 270 254 870
168. wisp 253 216 870
169. SefiroKING 132 91 870
170. Pahorik 92 51 870
171. Janlaco232 172 134 868
172. Tonirel 141 95 865
173. mute all random 97 68 865
174. TheDoomedGuy 433 397 862
175. DaxenGunslinger 340 312 862
176. Odila Gerhard 333 276 862
177. HAHA JOKER HAHA 194 171 860
178. wannasmile 148 113 860
179. inshaallah 113 90 857
180. v0gi 282 234 856
181. Thomasive 213 178 856
182. Grim De Vit 127 104 856
183. Jennie 174 143 854
184. l2p dogs 237 191 853
185. STFU Yushumitsu 132 103 853
186. Hapy 177 146 852
187. Settsøn 294 268 851
188. 万花丛中过 片叶不沾身 166 103 851
189. degustator stup 164 139 851
190. Nowiinek 177 148 850
191. Swift Death 216 184 849
192. Nagi Seishirø 101 63 848
193. KlLL LowBobs 189 88 844
194. angel 208 178 839
195. veke00 270 261 834
196. derobotyzator 69 30 832
197. Durak 422 394 831
198. fererer 134 101 829
199. ASMYSZ 206 178 828
200. FuriousBunnyV2 178 146 805
trwa ładowanie danych przywoływacza proces trwa kilka sekund