
Challenger
Malphite's AvatarsPozycja | Przywoływacz | Zwycięstwa | Porażki | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LearnEnglishPls | 104 | 66 | 1101 | |
2. | NIGGOBLIN | 110 | 91 | 1093 | |
3. | Boy | 98 | 81 | 1070 | |
4. | Mighty Thresh | 75 | 61 | 1032 | |
5. | AwcyS | 70 | 50 | 916 | |
6. | Coatpustmain | 78 | 56 | 854 | |
7. | FROMENXD | 54 | 29 | 823 | |
8. | MENTAL VICTIM | 107 | 64 | 781 | |
9. | temporarily sad | 69 | 51 | 770 | |
10. | Hi Im Perzu | 67 | 30 | 755 | |
11. | TwTv GaroldTv | 56 | 37 | 739 | |
12. | undying desire | 95 | 58 | 732 | |
13. | THC Davos | 149 | 130 | 720 | |
14. | seegoru fanboy | 72 | 51 | 720 | |
15. | Slot2 | 65 | 40 | 705 | |
16. | apantsak | 84 | 60 | 704 | |
17. | Selfish TB | 65 | 53 | 665 | |
18. | god compIex | 64 | 50 | 661 | |
19. | zuiop21 | 127 | 109 | 648 | |
20. | Saulius Rank 1 | 45 | 27 | 648 | |
21. | TheDuckyK | 83 | 57 | 638 | |
22. | Kayto | 76 | 49 | 634 | |
23. | Δ Mave | 93 | 83 | 631 | |
24. | Catstyle | 51 | 31 | 624 | |
25. | Zserap | 70 | 49 | 623 | |
26. | sunroof | 178 | 148 | 618 | |
27. | Sydän | 67 | 47 | 600 | |
28. | TTVlateroviann99 | 97 | 81 | 598 | |
29. | Hxppy Thxghts | 54 | 32 | 596 | |
30. | GrubyTypOdWizji | 63 | 39 | 592 | |
31. | Calert | 81 | 57 | 591 | |
32. | Kiiman | 51 | 30 | 568 | |
33. | Elocentryk | 111 | 90 | 564 | |
34. | R3ìzy1 | 58 | 35 | 545 | |
35. | IceSugar | 51 | 23 | 535 | |
36. | Gomu | 69 | 41 | 529 | |
37. | Tjockpung | 58 | 38 | 519 | |
38. | Snoopy | 59 | 47 | 515 | |
39. | ZILLAGULA | 63 | 45 | 512 | |
40. | Alonso | 79 | 59 | 511 | |
41. | Necromartin | 81 | 66 | 509 | |
42. | DontFeedTheBears | 71 | 53 | 509 | |
43. | That Firefox | 92 | 70 | 507 | |
44. | sugi puIa | 84 | 63 | 507 | |
45. | stefanko | 61 | 44 | 507 | |
46. | IReprezentuje JP | 75 | 48 | 505 | |
47. | Proaxin | 50 | 33 | 505 | |
48. | PolskiKoz | 56 | 36 | 503 | |
49. | ozenie ci kose | 52 | 43 | 502 | |
50. | WracamDoGry | 49 | 30 | 501 | |
51. | morpericus | 45 | 31 | 501 |
trwa ładowanie danych przywoływacza