Master

Master

Nocturne's Tricksters
Pozycja Przywoływacz Zwycięstwa Porażki Punkty
1. Lord Of UwU 314 290 499
2. 은가뉴 124 93 492
3. Dani 90 48 492
4. spýroZ 249 225 491
5. lane moje 208 111 491
6. julek żniwiarz 189 166 491
7. Teens Love Me 116 108 490
8. Impact role 166 137 488
9. Dejvid 227 209 487
10. GreenCookie 199 190 487
11. Goyayuwon 157 136 487
12. Nienawiść do 103 83 487
13. asylum shackoirl 122 102 486
14. Rögan 105 95 486
15. Legends Die 103 76 486
16. Godar 87 61 486
17. Smile 284 272 484
18. xafdvcqwervq 177 163 484
19. Tsekouris 354 336 483
20. mauzye 268 252 483
21. Pawellek 102 78 483
22. Asam na kon 120 92 482
23. tropper26 110 97 482
24. Proxy Beats 503 482 481
25. Grim De Vit 127 104 481
26. wooback int acc 134 106 480
27. CiemnoStrasznie 66 49 480
28. sword and kunai 277 272 478
29. nafurany źrebak 99 84 478
30. ShugiShugi 65 48 478
31. F 5 187 168 476
32. ImBaSkiLLs 154 149 476
33. Cristi MV 115 100 475
34. ShakeMyFeathers 78 58 475
35. Hopeful Jordan 72 50 475
36. fullchalant 227 219 474
37. Mr Meo 163 147 474
38. prawiczek 349 328 473
39. BunnyV 235 217 473
40. satikas 85 54 473
41. JokaGamerHD 149 122 472
42. atas ºOº 104 84 472
43. lovely 91 57 472
44. Bedele 429 414 470
45. support arc 73 47 470
46. simppakaske 213 187 469
47. DOGDOGDOG 182 149 469
48. Larrencefarih 158 144 469
49. Morphzterz 108 73 469
50. odium 143 65 468
51. Paranoia 142 105 468
52. ΕχειςΠεθανειΠοτε 193 177 467
53. CarlosGhe 174 153 467
54. Mejo 71 61 467
55. paprata 169 168 466
56. DragonProx85 139 120 466
57. B712 168 144 465
58. Lower Your Head 228 211 464
59. FatBoyChan 202 180 464
60. iStatic 163 134 464
61. ill 99 70 464
62. Nèvèr 0nè 84 70 464
63. suicide for you 64 35 464
64. Mr morningstarr 205 196 463
65. ANTILIPSI 79 62 463
66. Szakacs 200 185 461
67. PTSD 92 40 461
68. ProdyMeserie 69 39 461
69. Kinsir 157 140 460
70. eternal pain 149 129 460
71. Krzysiaczek 109 86 460
72. Zara Larsson 375 346 459
73. galaxyViced 191 156 459
74. Olszá 82 64 458
75. kata main 438 431 457
76. Sunbather 113 86 456
77. Shadow of lonia 108 79 456
78. dałem ciała 218 209 454
79. gutter wh0re 116 80 454
80. Miven 206 193 453
81. mozna jechac 118 113 453
82. train to failure 143 127 452
83. PDO I Underscore 103 74 452
84. Kinch 86 56 452
85. Cursed jungler 235 215 450
86. rox1k 134 125 450
87. nithali 197 163 449
88. Hanover12 121 106 449
89. Skarey 56 38 449
90. 7979797979797979 181 148 448
91. Cecelia 89 57 448
92. Ojczysław 84 69 448
93. annyeonghaseyo 66 39 447
94. el ratino 132 115 446
95. Bob Johnson 157 150 445
96. Anakin Skywalker 114 102 445
97. Guts 148 137 444
98. cherry 111 88 444
99. Marushko 108 86 444
100. Sinoesa 102 88 443
101. Sluiba 364 336 441
102. KrzysiekMagik 200 182 441
103. InterStellar 172 156 440
104. Swords 105 106 440
105. DYR 192 172 439
106. WilkNi 180 153 439
107. TH R4PlST BUNNY 90 79 439
108. Raluca Bădulescu 194 179 437
109. XD RAMZES XD 168 159 437
110. GOBA Praetor 237 208 436
111. Ghoex 191 178 436
112. MoHitO 150 128 436
113. Medengen 139 128 436
114. 7123181 92 72 436
115. IN HEAVEN 81 54 435
116. Sakura Blossom 61 47 435
117. aSak156 163 141 434
118. RETURN OF TIMR 150 111 433
119. Syringepower 339 322 432
120. Skorstein 94 83 432
121. Yume no hana 80 65 432
122. Rana 1v9 191 175 431
123. SamboSlayer 135 123 431
124. Fakelool 124 113 431
125. Paštikus 71 53 430
126. Suzuki Pacov 77 56 429
127. Aslaf 98 81 428
128. ANTORAGE 71 53 428
129. DON Detor 59 45 428
130. Joy Boy 218 193 427
131. OupiGoupi 209 182 427
132. sena topu wata 194 181 427
133. Jokers 128 115 427
134. Skaarl diff 112 93 427
135. Prøxy 104 87 427
136. Drain Swain 104 87 427
137. sajmonooo 101 71 427
138. LovingUisSuicide 99 85 427
139. Witchers power 90 59 427
140. Corrupted Bloom 188 183 426
141. UNFAZED 115 97 426
142. Sammy Winchester 98 93 426
143. Forgiven 434 436 425
144. Katastrophical 207 177 425
145. QuinnFA18 119 106 425
146. Taymoorgame 89 61 425
147. Trilex 209 163 424
148. ßlσσdLust 198 193 424
149. PILLSIS 409 397 423
150. Ambulance 233 213 423
151. Lólí 197 162 423
152. Karapanos 153 146 423
153. I IIII IIIIIII 176 164 422
154. schizi 133 117 422
155. DAMAGE CTRL 569 545 421
156. nooobslayer6942O 302 281 421
157. AxelFrøst 247 234 421
158. The Smart One 138 125 421
159. MajkeloPL 109 87 420
160. 乂ن乂 87 65 420
161. MrFolas 159 144 419
162. HanchuK 95 66 419
163. EvaMal 166 140 418
164. StefanosAleksand 460 458 417
165. thudaron 134 102 417
166. ujo 105 87 417
167. leiskanen 221 206 416
168. Termix 171 146 416
169. Koke 148 134 416
170. thereisnourflvl 122 93 416
171. Bot Gap enjoyer 86 64 415
172. Zatalana 273 249 414
173. strainor 167 154 414
174. FF15FF15 261 227 413
175. rope hanger 181 155 413
176. koru 150 136 413
177. Halayzia 75 49 413
178. Rat 67 53 413
179. Paradox 186 178 412
180. Τσίλιας Reformed 88 67 412
181. Might be better 343 328 411
182. LateralExpert69 227 218 411
183. 3euro per game 70 30 411
184. IUBESC APARATE 412 416 410
185. Dreamma 142 129 410
186. Reit 141 114 410
187. takatamayoukousi 137 130 410
188. INeedEgirlPlsJD 115 92 410
189. No Brain 404 196 172 407
190. 梦错期待 146 101 407
191. Adelean 99 90 407
192. The Best Mole 163 136 406
193. BLG GAY 149 127 406
194. Cieply Harnas 125 121 406
195. S1U 100 80 406
196. AdamFekete 217 208 405
197. Melancholy 80 63 405
198. swampS v9 68 44 405
199. szach12 166 161 404
200. Soulflare 131 117 404
201. SilasM 120 103 404
202. Ambition Agilo 112 105 404
203. Upadły Pogromca 191 164 403
204. Uvuvwevwevwe 124 93 402
205. ØVERDØSE 45 23 402
206. Zhaywtur 193 172 401
207. Nicktron is Iove 172 122 401
208. BELARUS 137 119 401
209. Merkuriusz 99 88 401
210. Duck with knife 320 324 400
211. DeathNote Abuser 158 146 400
212. Finichernev 125 64 400
213. Liaphyta 241 231 399
214. ThePowerOfHULK 123 117 399
215. pr0 Bombél 158 137 398
216. ND FonkoNotBongo 106 70 398
217. Nagi Seishirø 101 63 398
218. Bule 109 65 397
219. Sakka19 101 87 397
220. cvxzunt 98 79 397
221. Bartek Piguła 171 165 396
222. hi im surii 165 151 396
223. Cpt d muffin 128 115 396
224. ttv csxtwardy 178 154 395
225. Noxus Daddi 98 84 395
226. Wieledrog 70 58 395
227. Víno místo krve 141 134 394
228. lil Markinecek 62 42 394
229. aztlann 55 20 394
230. jsem postizeny 148 136 393
231. love me 118 72 393
232. Fentanyl Raccoon 88 65 393
233. cìnu 138 96 392
234. iqwery 74 58 392
235. hotsadgirl 64 36 392
236. Aragorn 101 183 171 391
237. Andain 180 132 391
238. jimpunchjim 642 635 390
239. Greed 237 206 390
240. Smoker134 137 113 390
241. Montez Ψ 110 96 390
242. notFilipEsterka 105 92 390
243. syringe addict 80 65 390
244. chary 56 32 390
245. Mucha Plujka 407 375 389
246. CZ Only Crow CZ 103 91 389
247. ratrace90210 214 200 388
248. AP JERRY 127 86 388
249. BrokLorf 118 94 388
250. Gareth 115 103 388
251. Mpra 136 115 387
252. SKT Britta 98 84 387
253. PONOS BOSNE 197 152 386
254. OKneel 137 118 386
255. Boldix 86 59 386
256. Xorceron 265 252 385
257. hl1as kas1diarhs 198 179 385
258. muda 100 73 385
259. Chromicha 219 202 384
260. UncleDanny 120 108 384
261. TheVaskoBest 85 67 383
262. TKobra 106 86 382
263. LagMyAss 83 67 382
264. Immy 54 37 382
265. Death By Glamour 134 120 381
266. M0H9M4M9W0 71 18 381
267. enemy shall ff 143 80 380
268. Przemyslaw GG 92 75 380
269. Zabranjeni 216 176 379
270. Joseph GoIdberg 153 146 379
271. ASMYSZ 206 178 378
272. dalikt 90 67 378
273. Κacpi 129 114 376
274. Yazix 242 224 375
275. UncleDzek 107 97 375
276. spaced out 84 69 375
277. yliannoula 74 56 375
278. Roldziu 431 417 374
279. łułl 258 223 374
280. GG Nunu Wins 128 88 374
281. Anybishh 111 81 374
282. CodiFly 108 83 374
283. Meep Abuser 82 53 374
284. Selfish Jungle 76 52 374
285. sztiwniutki git 201 196 373
286. Seasonal Ghost 194 166 373
287. Tomiikwow 125 102 373
288. Doknes43 84 69 373
289. DIΛBLΘ 61 47 373
290. Debonair Rose 237 226 372
291. ATRAMENTUM 165 151 372
292. ChickenGladiator 155 129 372
293. HokZ 95 80 372
294. smash pov 90 78 372
295. Milan Faltyn 68 46 372
296. pitaya 46 31 372
297. ame 196 144 370
298. Alkadeyas 100 73 370
299. ShadowLovi 193 181 369
300. Mad Borzu 179 155 369
301. KhiyroDanzo 135 114 369
302. SweetFeelings 98 80 369
303. Malachite 144 120 368
304. Best Hooker 112 80 368
305. Sláveknight Gáel 102 100 368
306. neX1327 213 207 367
307. Tajger Bonzo 147 124 367
308. LastCaress 104 100 367
309. HER01N 67 54 367
310. Hajnlik 222 214 366
311. Hushy 178 168 366
312. Dongerino17 102 96 366
313. The Roman Four 135 106 365
314. kotka mrrp meow 104 85 364
315. Kindered 79 65 364
316. twitchtv forsen 76 54 364
317. WiktorQ2103 120 100 363
318. AmoQuツ 87 75 363
319. Αzuki 324 314 362
320. aTw0 208 196 362
321. alone after all 167 160 362
322. Dąnko 142 113 362
323. Pavaj 142 140 362
324. messi secret acc 49 22 362
325. Meszumin 201 196 361
326. Albrecht Entrati 45 24 361
327. AlbKallashnikov 204 178 360
328. Maciuś2013AL 155 145 360
329. Mila 131 128 360
330. DoWn120 191 169 359
331. engecu 160 151 359
332. Karlos12 129 117 359
333. Kingkiller147 119 109 359
334. CG Kruki 182 152 358
335. Lucas Bertone 169 144 358
336. zydownikov69 168 148 358
337. Ni hao fine shyt 147 135 358
338. anotherpermatogo 273 266 357
339. Lil Karina 223 195 357
340. I use steroids 173 161 357
341. nataliuauaua 158 136 357
342. bipolar kitty 113 67 357
343. KwctacB 109 89 357
344. Datura 107 102 357
345. Boloni4444 546 444 356
346. Dreamy 178 144 356
347. CozMin 171 160 356
348. Greed 98 95 356
349. TIER 3 69 49 356
350. Suzy 266 256 355
351. Severance 217 198 355
352. pawcio majster 154 135 355
353. Weedo 138 124 355
354. BalAsha 121 103 355
355. Competence 140 116 354
356. IWANNA MALESKOU 111 101 354
357. pain ink despair 111 112 354
358. Korean Ivern 78 59 354
359. Jax Of Spades 236 226 353
360. pavlik1221 183 149 353
361. K4ster 152 145 353
362. 2PAC 93 86 353
363. McCafferty 213 191 352
364. Benethor 162 150 352
365. KrystianS 151 141 352
366. Hjalte2 190 163 351
367. zeroclear 102 97 351
368. CouIrophobia 55 32 351
369. Servant 232 225 350
370. Oce4N 163 147 350
371. Remdrax 56 39 350
372. KGreg 38 17 350
373. Mefedro 148 146 349
374. robo kop 02 100 84 349
375. Gwiazda 82 64 349
376. Narrik 70 49 349
377. strong foe 60 37 349
378. c0m1s 55 30 349
379. DunsDk1 139 110 348
380. abrhemkobon1 102 94 348
381. Rega9 63 50 348
382. Sorfex 103 88 347
383. DJ SMELLY RAT 86 40 347
384. LuSaiX 70 49 347
385. KapitánDanko 241 217 346
386. Rogrash 240 213 346
387. TwójStaryPL 229 198 346
388. DessitaFan3 177 173 346
389. Drakkainen 169 135 346
390. NHG Buran 123 107 346
391. TheTimeTaker 120 91 346
392. Paaweloz 117 95 345
393. Here to Dunk 91 79 345
394. DeadEye9 129 100 344
395. Edziula 73 61 344
396. Makunga 429 431 343
397. God Complex 206 183 343
398. dont trust mp3 203 183 343
399. Ornnlyyfans 182 170 343
400. Dusty 60 22 343
401. Bestbolt 231 230 341
402. Wowur 189 150 341
403. yoongo 116 104 341
404. JOYBOY 98 90 341
405. MÏdk1ng 91 53 341
406. xKanelen 48 41 341
407. Nauticsub 248 210 340
408. kosix 142 136 340
409. NunuOnly 128 117 340
410. Peraibhearla 75 62 340
411. Foglik 73 28 340
412. Darmy1 66 57 340
413. UwU Kočička OwO 342 335 339
414. ZohanDvirr 128 119 339
415. TEKKATEKK 116 116 339
416. Kindreded 96 86 339
417. JG GAþþED 94 87 339
418. Yumeko 74 38 339
419. VoidlingShadow 180 176 338
420. AD Pikachu 99 87 338
421. nikolav1234 57 41 338
422. POLARzZ 178 168 337
423. easter egg 83 68 337
424. Anrteus 171 144 336
425. DeadlyPulse 119 107 336
426. Mondeo Mk4 112 109 336
427. suffering again 75 46 336
428. Legion 167 155 335
429. PullHard 98 77 335
430. qqqwweerrqqw4441 94 76 335
431. oDJack 164 149 334
432. NIGHTLORDS 103 94 334
433. 10000ms player 61 41 334
434. lesnyludektv 50 19 334
435. philipnik0p 258 250 333
436. Král Severu 229 186 333
437. katom60 134 129 333
438. Misio1511 129 127 333
439. SavkE456 119 109 333
440. Fifi Kłamczuszek 77 62 333
441. Godlike ShaTi 530 503 332
442. Alebey 326 311 332
443. talon abußer 274 230 332
444. Migron 73 53 332
445. StevanRoben323 184 152 331
446. klakonik 127 91 331
447. MatexCZ 73 61 331
448. L9YamtosDeaf69PL 45 29 331
449. FRĄNKYŁŁ 212 193 330
450. ArεS 141 138 330
451. Žába s kloboukem 131 116 330
452. V David 55 34 330
453. x7Qz9Lp3Vb0tFk2W 173 170 329
454. CiepłyDomiś 163 149 329
455. zmieniam nick 79 49 329
456. FreeJaack 280 273 328
457. Astrien 214 197 328
458. ユメユ 192 169 328
459. The Great Ratsby 145 124 328
460. Słups Factory PL 85 50 328
461. ΨDΛΠΚΙΞΨ 76 61 328
462. TheRealManiack 158 156 327
463. Limitless 292 280 326
464. ItzNightmareLoL2 247 213 326
465. Viktorie 205 203 326
466. Rivennner 130 116 326
467. EternalProphet 91 79 326
468. Bachasura 86 74 326
469. Funkaj 252 247 325
470. reaper 238 171 325
471. BLADEOFMOONLIGHT 153 140 325
472. SAR PERETI 120 95 325
473. Σ Darius 100 93 325
474. DAD 99 93 325
475. Shisuteruna 92 84 325
476. BOAT CREW 2 90 59 325
477. ArianaGrande 36 21 325
478. Prince Jarvan 290 281 324
479. Fear 242 236 324
480. Haversrác 151 135 324
481. Blackkava 140 120 324
482. piss on me 229 203 323
483. Nacho The Cactus 109 92 323
484. King Shark 106 99 323
485. TJM 90 66 323
486. Shnooky 85 66 323
487. Best Any hing 50 28 323
488. Robins Sad Story 41 19 323
489. Duduț 232 208 322
490. S13 warrior 197 173 322
491. Kami 161 165 322
492. sosplayer1 141 126 322
493. Philophobia 38 11 322
494. JohOneY 296 265 321
495. GostuS 286 256 321
496. 555 333 374 343 320
497. 2 Punch man 204 179 320
498. MaNs3KiLL 196 190 320
499. MichaelShoemaker 239 233 319
500. a Burning Memory 174 157 319
501. Kinda Unlucky 108 90 318
502. TamakiPog 101 79 318
503. pain mid 92 27 318
504. BaIKhan 73 54 318
505. Lacedaemon 187 181 317
506. uwuśny strzelec 164 154 317
507. Rakama Tasuka 158 149 317
508. The eRko 141 136 317
509. Dawciooo 108 107 317
510. Al Vaychii 105 91 317
511. aha mhm 40 19 317
512. mitomania 235 225 316
513. uncle mitko 150 139 316
514. Ketamine Kitty 104 86 316
515. 42195 enjoyer 98 76 316
516. NidzaBrat 54 39 316
517. LeAnxieuxPrince 269 229 315
518. REAS9N 111 88 315
519. Aristotelis 90 82 315
520. Unknown 89 85 315
521. Wooby 248 243 314
522. Richmønd 244 240 314
523. ThePlackers 93 41 314
524. johannesforever 83 64 314
525. Dariyan 52 30 314
526. Paca 214 204 313
527. shocik 138 123 313
528. Insomnia 127 113 313
529. 2Lakes 124 120 313
530. Wild Predator 117 49 313
531. Sisaaj Zvezdooo 481 431 312
532. HippityHop 193 186 312
533. Revenge33 133 95 312
534. Kiuske 115 77 312
535. szolim21savage 114 99 312
536. AimKat 86 62 312
537. Euronotuss 134 107 311
538. Castlan 50 17 311
539. FrozenPerry 274 258 310
540. Bumbur95 139 125 310
541. Lygry 61 44 310
542. h i t o r i 204 187 309
543. Kisak 180 175 309
544. Ez A Pentagép 141 125 309
545. BloodyBoss 116 114 309
546. MomejMomej 109 90 309
547. Lana Mel Rey 103 94 309
548. Yaksha000 68 40 309
549. TTV zRavenZ3 246 219 308
550. George Pușcaș 185 188 308
551. GOONLORD 152 139 308
552. Salvatore 137 107 308
553. SΛNNY 97 91 307
554. Sulvirius 95 85 307
555. HLE Namidamaru 93 69 307
556. Mikey 89 75 307
557. yes 79 68 307
558. n1z 265 264 306
559. W0Rm 129 114 306
560. Axe of Noxus 99 82 306
561. Reforged By Air 39 26 306
562. Qdiffgetbetter 321 310 305
563. Naterezimwieczyn 212 217 305
564. BajaMaliKnindza 161 112 305
565. 100Doła 75 50 305
566. gernik 60 31 305
567. FeaderJasuo 47 27 305
568. Kacpini 206 187 304
569. WrecKarimHere 147 126 304
570. MeowMeow 128 104 304
571. abuser 109 95 304
572. Milan Baroš 103 84 304
573. Chuku 132 55 303
574. d1 eune 198 167 302
575. Cigany miniszter 170 151 302
576. Mallachiel 136 119 302
577. Nawro 129 79 302
578. Solace 114 96 302
579. Xuehuapiaopiao 66 35 302
580. 木漏れ日 386 336 301
581. vukisaa 208 196 301
582. real astronaut 186 178 301
583. AURA OWNER 162 147 301
584. Valar Morghulis 129 114 301
585. Alive 81 57 301
586. Adam Smasher 325 328 300
587. Áçé 135 124 300
588. Poiler 134 116 300
589. Nummer Et Dulle 116 90 300
590. oliwierekeb 98 28 300
591. General Logius 250 182 299
592. haøsFTW 205 176 299
593. mykenku 140 117 299
594. Foky 137 119 299
595. TSFELLITO 85 76 299
596. niewiem216 74 47 299
597. Valiant Exile 207 205 298
598. Sparkle E6 65 55 298
599. Darth Vader 257 236 297
600. worst adc eune 142 132 297
601. Collar of Truth 128 128 297
602. Karma Will Get u 87 73 297
603. exorciqsm 368 371 296
604. Wieszczka 222 205 296
605. o poulopoulos 143 123 296
606. xNgr99 126 110 296
607. Audire 113 119 296
608. baro 99 76 296
609. Nameless 246 245 295
610. AvoxYT 148 122 295
611. Bubble Trouble 146 110 295
612. souljahwitch 188 187 294
613. C17H21EnjoyerNO4 148 107 294
614. Movix 141 130 294
615. MAD 108 86 294
616. coolcat123 80 76 294
617. CHASE 433 409 293
618. Hoka 194 183 293
619. Frudòk 152 147 293
620. calle 69 45 293
621. Coled 37 20 293
622. Zed Sir 394 407 292
623. Ketubot11b6 273 233 292
624. G2 Tanja Savic 255 219 292
625. heal and kneel 225 189 292
626. 金剛頂部 187 160 292
627. TopzÍlla 167 149 292
628. felicjanin2 159 147 292
629. lukajdaq999 120 113 292
630. Zakręcona Ola 96 90 292
631. Radostin Vasilev 72 64 292
632. Goatimus 174 176 291
633. Malori 142 113 291
634. SALAMA55 106 59 291
635. 种族主义的 90 81 291
636. Flyebek 85 69 291
637. Shaman Magnus 283 284 290
638. Groul 205 184 290
639. Hari 178 170 290
640. jungletorank1 168 137 290
641. Dawiuu 140 119 290
642. Łosiu 133 127 290
643. Oomfie UwU 62 47 290
644. PridefulQueen 202 210 289
645. Hustlin Beast 189 183 289
646. glorp 118 119 289
647. DonutCZ 101 76 289
648. Zewy 87 79 289
649. AS Imran 68 48 289
650. heaven can wait 30 13 289
651. bongolufkiwiadra 242 241 288
652. Doktor Bulgot 214 205 288
653. bυnio 182 176 288
654. LittleCheese 83 69 288
655. Hrasek 76 63 288
656. RQT Godspeed 57 41 288
657. Saitama 54 33 288
658. Gh4sstly 47 30 288
659. Qrwa fa 131 120 287
660. Buba Corelli 119 104 287
661. MITCO 114 102 287
662. robryan 87 78 287
663. SoloQ 114 71 286
664. CaptainMav 102 95 286
665. let it rain 62 53 286
666. Ace 290 292 285
667. O Nekrotomos 125 124 285
668. Dlotiv 61 43 285
669. trappedinmymind 52 28 285
670. Toxicity 53 43 284
671. Eastereggs 95 97 283
672. BornToDemand 78 72 283
673. komisarzpl 68 64 283
674. Toxic Bullet 251 222 282
675. Soulheal 205 191 282
676. ichelinski 142 114 282
677. Reterix 139 96 282
678. Polita 123 114 282
679. DaddyMaterial 86 68 282
680. Endless Wind못한 자 119 111 281
681. chyť mě za ocas 115 99 281
682. Nuzl on ur necky 96 88 281
683. Enouil 81 58 281
684. angel in danger 81 84 281
685. Kodway 442 440 280
686. Zeacapuc 113 108 280
687. 191cm78kg18cm 329 253 279
688. harabra 228 202 279
689. Starborn 151 138 279
690. Hamadingツ 313 293 278
691. Lakers 140 113 278
692. Kentt 112 99 278
693. kasenbrot 112 104 278
694. Dark7WL 277 261 277
695. HangingOnaRope 140 128 277
696. BM Envy 49 32 277
697. ISleepWithSvit 120 110 276
698. Joe 85 68 276
699. AssasinoShadow 58 43 276
700. RAGONITE 33 15 276
701. sqter 288 240 275
702. Not reformed 231 228 275
703. Devíl Of Paradís 133 113 275
704. twtv mammon 104 93 275
705. Zoch13 407 403 274
706. Bonkiiij 72 60 274
707. Košický Tiger 179 173 273
708. Alexx208 112 82 273
709. sraka z nosa 111 114 273
710. Mr Hopa Cupa 45 28 273
711. Azurka 177 159 272
712. 2TeplekOke 71 43 272
713. A16X 712 722 271
714. Themisto 177 168 271
715. Hofibauer 175 160 271
716. Cherritto 163 161 271
717. YOUNG MEDTY 157 140 271
718. kelly 112 99 271
719. KaluJeCigan 58 45 271
720. BIG ItzShadowek 428 424 270
721. MACHYMEK 342 316 270
722. HitTheWrongJack 222 187 270
723. darkwoskk 220 210 270
724. nemcsak 182 181 270
725. Kiss of Ðeath 162 148 270
726. ZW SZLUGTIME 71 58 270
727. Soi Francesco 191 146 269
728. Anbsrhe 156 162 269
729. WiktorSmurfACC 106 92 269
730. EZSTEBAN 102 55 269
731. S I V L A 432 428 268
732. LePlant 159 145 268
733. Drakos 150 127 268
734. Lilchim 144 135 268
735. 여주인 천사 111 102 268
736. sKw3r0w 107 80 268
737. WRΛTH 232 219 267
738. KMF Dawo 228 217 267
739. Krowley 176 144 267
740. Yebbede 111 103 267
741. Jinn of Arabia 91 87 267
742. CRUSH 87 60 267
743. Mai 83 67 267
744. N1 Zeus 80 72 267
745. 18cm na volnobeh 258 246 266
746. reda77 232 194 266
747. Conquest 179 166 266
748. hudy hui 179 174 266
749. ANGEL290 149 114 266
750. Matěj Andrt 140 126 266
751. ass appraiser 136 138 266
752. 太った奴らはみんな死んでくれ 113 90 266
753. find your way 78 64 266
754. Blader 40 15 266
755. Favebook 191 185 265
756. Klonoa 96 71 265
757. FireBobr 191 194 264
758. sutener rzuli 160 154 264
759. DEEP1V9 114 107 264
760. suppsuck 107 102 264
761. DRIPPING BLOOD 104 93 264
762. Yordle pásztor 93 70 264
763. DuckDødgers 85 75 264
764. Nikolija 81 75 264
765. bvm 65 51 264
766. lazy genius 166 158 263
767. 600 boy LaCapone 157 144 263
768. FIDEMPΟRAS 83 79 263
769. kuromi 73 30 263
770. robită 229 201 262
771. Ninja w Kimono 212 204 262
772. The Eyes Chico 167 148 262
773. ItsMordinTime 107 93 262
774. Neverdpis3 76 53 262
775. unexpec73D 63 31 262
776. Maroko 50 33 262
777. pyke429 302 295 261
778. DUMKE 271 249 261
779. Pan Jaweł 2 246 250 261
780. Hate Spike 156 143 261
781. Adelin 404 396 260
782. Moaning Gwen 327 325 260
783. TheThirdPhalanx 213 191 260
784. Suczka Sylas 208 195 260
785. King of War 148 144 260
786. dendes recele 127 117 260
787. Wyj3bnikv2 125 114 260
788. EDII 81 70 260
789. KARINA OBSESSION 28 13 260
790. Bonafena 346 315 259
791. Langhaar808 231 230 259
792. MaddDogg2137 210 170 259
793. Bubi 135 121 259
794. Pumped Dani 84 76 259
795. Zsömle Pál 74 76 259
796. Scrim 67 42 259
797. Livin Liloka 51 44 259
798. Lovelace 84 54 258
799. undying desire 369 346 257
800. open open open 288 287 257
801. Multirole talent 156 160 257
802. TeemoTopOnly 84 76 257
803. MiljqZA 68 47 257
804. MissAllSpells 184 178 256
805. lol Owczao 176 156 256
806. Podřežu si žíly 151 138 256
807. BIG MAC 119 112 256
808. T1 Gumayusi 110 96 256
809. supermati261 99 83 256
810. cheri cheri lady 81 45 256
811. Tempesst 53 30 256
812. RAMPAGEEE 99 69 255
813. A Purpose 85 52 255
814. Teemojo369 82 79 255
815. FNC Xpeke 150 135 254
816. ーニーニーニーニーニーニーニーニ 147 130 254
817. ŠÈƒ 143 116 254
818. liżma enjoyer 132 135 254
819. micho223 105 96 253
820. WolfSmilebg 83 81 253
821. MAX KLEDSTAPPEN 78 72 253
822. MarkDunge 57 44 253
823. BlackHellfire 523 521 252
824. IonianDrifter 216 186 252
825. pjay 153 128 252
826. Paweris 136 109 252
827. 13krisko12 112 77 252
828. Kujo 101 88 252
829. OCB Stfn 83 68 252
830. GODSPEED 253 246 251
831. BrandullOO 232 211 251
832. szykal 161 129 251
833. NıghτMΛrΣ 134 113 251
834. Yiome 104 94 251
835. TwitchTV Ezelab 34 10 251
836. JamppuJam 313 310 250
837. SzexuálisZaklató 166 158 250
838. kodajkonai 135 107 250
839. Fourth Lobotomy 126 125 250
840. MevricK 102 75 250
841. Metal Mentor 63 48 250
842. Papuga Diabła 214 194 249
843. SCORPIO KING 156 150 249
844. kokoberi 129 132 249
845. Kim Luxy 43 32 249
846. bankai le riven 393 392 248
847. ΛdøΙf HítΙΣr Ψ 157 148 248
848. KuliS 71 53 248
849. Aurora Borealis 51 41 248
850. Bloodthirsty 299 275 247
851. L9 andrei gavril 185 177 247
852. Larry 147 106 247
853. WalterGreen 50 28 247
854. Pui cu bambus 148 131 246
855. Gdynian 116 96 246
856. Ultrainstinct 381 363 245
857. The Angel Death 262 245 245
858. loupak100 251 208 245
859. tryturiox 231 232 245
860. Jankoks 209 190 245
861. dsf 202 193 245
862. TXF Miłas 186 144 245
863. Borec CZ 156 152 245
864. honeymoon 137 129 245
865. EUWSMURF 65 32 245
866. 7 lat w tybecie 288 278 244
867. godlike003 284 264 244
868. العربيد الشجاع 207 184 244
869. Crafrkin 180 145 244
870. DOCISK Ãdôx 141 132 244
871. mKmanieK 95 70 244
872. BeepBoopTier3 229 177 243
873. Brr Brr Patapimm 195 183 243
874. Redicool 165 153 243
875. nigeryi 158 135 243
876. Kiyotaka Koji 140 112 243
877. RivaY 137 128 243
878. IsolateThem 184 179 242
879. Savata 144 118 242
880. Fuxxxx 95 37 242
881. Hid in top 81 73 242
882. Krobaczny 77 65 242
883. The Gleam Eyes 373 364 241
884. Pøzsi 219 204 241
885. Σκλάβος 182 124 241
886. Ο Ρακάν της 143 129 241
887. Héro 126 124 241
888. You lied to me 123 99 241
889. Are You Happy 96 72 241
890. VanillaCupcake 91 62 241
891. hani 89 65 241
892. NER0IDE 78 65 241
893. Deadly 40 23 241
894. DANI 221 200 240
895. sanox 217 202 240
896. Yeeeeet Machine 207 198 240
897. pURGOTory 168 151 240
898. Willysh 103 81 240
899. Młody 77 47 240
900. sejf 54 41 240
901. iHookGirls 241 234 239
902. Anonymous User 194 175 239
903. RoobiMaster 46 24 239
904. ITA maxrange 109 99 238
905. BigMac 102 98 238
906. Motor Lublin 185 169 237
907. SWAGRID 153 136 237
908. OBF Exiled Wolf 130 129 237
909. Aneo 129 130 237
910. walking chujoza 98 91 237
911. Terrified 40 30 237
912. Marula Rodowicz 196 194 236
913. Røgue Åssassin 111 91 236
914. ROC BERSERK 190 176 235
915. Bedoesıara 120 95 235
